Innehåll
Ingredienser
glukossirap, socker, vegetabiliskt fett (palm), helMJÖLKSpulver, kakaosmör, vasslepulver (av MJÖLK), kakaomassa, MJÖLK, skumMJÖLKSpulver, salt, emulgeringsmedel (lecitin, bl.a. SOJA), aromer. KAN INNEHÅLLA NÖTTER, MANDLAR OCH VETE. Mjölkchokladen innehåller minst 30% kakao.
Näringsvärde
/ 100g | / 1 st (8g) | % per portion | |
---|---|---|---|
Energi kJ | 1983 | 151 | 2 |
Energi kcal | 474 | 36 | 2 |
Fett | 21 | 1.6 | 2 |
Varav mättade | 15 | 1.1 | 6 |
Kolhydrater | 66 | 5 | 2 |
varav socker | 53 | 4 | 4 |
Protein | 3.4 | 0.3 | 1 |
Salt | 0.32 | 0.02 | 0 |
